ZonaPAGOS.com Formularios

  COLEGIO DOMINGO SAVIO BILINGUAL SCHOOL

   
Formularios registros
 

 

 
 PREJARDIN Y JARDIN  TRANSICION Y 1° 2° 3°  4°
 ANUALIDAD $7.321.314  ANUALIDAD $6.913.804 ANUALIDAD $6.569.531 ANUALIDAD $6.420.024  ANUALIDAD $6.087.303
 MATRICULA $1.551.726  MATRICULA $1.580.830 MATRICULA $1.472.591  MATRICULA $1.456.853  MATRICULA $1.421.830
 PENSION $615.492  PENSION $576.886 PENSION $544.271 PENSION $530.107  PENSION $498.586
 MATRICULA+PENSION $2.167.218  MATRICULA+PENSION $2.085.716 MATRICULA+PENSION $2.016.862 MATRICULA+PENSION $1.986.960  MATRICULA+PENSION $1.920.416
         
 5° Y 6°   7°  8° Y 9°  10°  11°
ANUALIDAD $5.923.791 ANUALIDAD $5.750.415  ANUALIDAD $5.235.964 ANUALIDAD $5.511.560  ANUALIDAD $5.004.465
 MATRICULA $1.404.618 MATRICULA $1.386.368  MATRICULA $1.332.216  MATRICULA $1.332.217 MATRICULA $1.281.508
 PENSION $483.095 PENSION $466.670 PENSION $417.933 PENSION $417.934 PENSION $372.296
MATRICULA+PENSION $1.887.713 MATRICULA+PENSION $1.853.038 MATRICULA+PENSION $1.750.148 MATRICULA+PENSION $1.750.152 MATRICULA+PENSION $1.653.804.
 



 
 
valor a  pagar se debe digitar de acuerdo al Nivel a Cursar y el Concepto a Pagar. 
 

 


  Grado: *
PREJARDIN
JARDIN - TRANSICION - PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO A QUINTO
SEXTO A ONCE
  
  Identificación: *   
  Nombre del Estudiante: *   
  Concepto de Pago: *
ANUALIDAD
MATRICULA+PENSION
MATRICULA
PENSION
FORMULARIO INSCRIPCION
ALMUERZO
  
  Total a Pagar: *   


 

GRACIAS POR UTILIZAR EL SERVICIO PSE

 
© 2019 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A
 


 


img ZONA VIRTUAL ZONA PAGOS